Base de lit réglable S&S Confort
À partir de
|
Base de lit réglable S&S Luxe
À partir de
|
Base de lit réglable S&S Élite À partir de
|
|
---|---|---|---|
Surélévation de la tête et des pieds | |||
Position prédéfinie zéro gravité | |||
Position prédéfinie anti-ronflement | |||
Réglage prédéfini pour la détente | |||
Réglage prédéfini pour regarder la télévision | |||
Télécommande sans fil | |||
Application Bluetooth | |||
Dégagement zero | |||
Barre d'arrêt | |||
Verrouillage pour enfant | |||
Ports USB | |||
Massage | |||
Soutien lombaire | |||
Inclinaison de l'appui-tête | |||
Éclairage sous le lit | |||
Nombre de réglages prédéfinis | 4 | 4 | 4 |
Nombre de positions enregistrées | 3 | 3 | 3 |
Magasiner | Magasiner | Magasiner |
S&S Adjustable Bed Core
Starting at $1250
|
S&S Adjustable Bed Enhanced
Starting at $1250
|
S&S Adjustable Bed Premier
Starting at $1250
|
---|---|---|
Surélévation de la tête et des pieds | ||
Position prédéfinie zéro gravité | ||
Position prédéfinie anti-ronflement | ||
Réglage prédéfini pour la détente | ||
Réglage prédéfini pour regarder la télévision | ||
Télécommande sans fil | ||
Application Bluetooth | ||
Dégagement zero | ||
Barre d'arrêt | ||
Verrouillage pour enfant | ||
Ports USB | ||
Massage | ||
Soutien lombaire | ||
Inclinaison de l'appui-tête | ||
Éclairage sous le lit | ||
Nombre de réglages prédéfinis | ||
4 | 4 | 4 |
Nombre de positions enregistrées | ||
3 | 3 | 3 |
Shop Now | Shop Now | Shop Now |
Taille | Dimensions générales (L" X W" X H") |
Dimensions de la boîte (L" X W" X H") |
---|---|---|
Simple XL | 78.9 po x 37.4 po x 15 po 76 lbs |
41.1 po x 39 po x 4.5 po 88 lbs |
Double | 73.6 po x 53.5 po x 15 po 98 lbs |
55.1 po x 39.4 po x 4.5 po 111 lbs |
Queen | 78.9 po x 59.1 po x 15 po 100 lbs |
60.6 po x 41.1 po x 4.5 po 116 lbs |
King divisé | 78.9 po x 37.4 po x 15 po X 2 76 lbs X 2 |
41.1 po x 39 po x 4.5 po X 2 88 lbs X 2 |